潍坊德派管材制造有限公司
销售专线:
0536-2793000
0536-7367991
0536-7367992
移动电话:
15953656680
传  真:
0536-7366542

地  址:

山东省潍坊经济开发区

网  址:

www.depai.com
   当前位置:首页 - 新闻中心  

PE管给水管规格
发布时间:2012/3/17 15:09:33  新闻来源:香港德派国际(潍坊)有限公司 浏览次数:1932
 
PE管给水管的种类有下面这些:
执行标准:GB/T13663-2000 壁厚:mm 单价:元/米
公称压力 0.6MPa 0.8MPa 1.0MPa 1.25MPa 1.6MPa
标准尺寸比 SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
外径 壁厚 壁厚 壁厚 壁厚 壁厚
20 2 2.3
25 2.3 3
32 2.3 2.4 3
40 2.3 2.3 3 3.7
50 2.3 2.9 3.7 4.6
63 2.3 2.5 3.6 4.7 5.8
75 2.9 3.6 4.5 5.6 6.8
90 3.5 4.3 5.4 6.7 8.2
110 4.2 5.3 6.6 8.1 10
125 4.8 6 7.4 9.2 11.4
140 5.4 6.7 8.3 10.3 12.7
160 6.2 7.7 9.5 11.8 14.6
180 6.9 8.6 10.7 13.3 16.4
200 7.7 9.6 11.9 14.7 18.2
225 8.6 10.8 13.4 16.6 20.5
250 9.6 11.9 14.8 18.4 22.7
280 10.7 13.4 16.6 20.6 25.4
315 12.1 15 18.7 23.2 28.6
355 13.6 16.9 21.1 26.1 32.2
400 15.3 19.1 23.7 29.4 36.3
450 17.2 21.5 26.7 33.1 40.9
500 19.1 23.9 29.7 36.8 45.4
560 21.4 26.7 33.2 41.2 50.8
630 24.1 30 37.4 46.3 57.3
710 27.2 33.9 42.1 52.2 -
800 30.6 38.1 47.4 58.8 -

这是PE100的,也是目前市场上应用最多的。

 

 
 
生产商:潍坊德派管材制造有限公司 监制商:香港德派国际有限公司 版权所有 地 址:山东省潍坊市经济技术开发区古亭街39号
ICP备案:鲁ICP备06012409号